পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক স্ট্যাটিক পাইল ড্রাইভার | সর্বোচ্চ ড্রাইভিং বল: | 1500KN |
---|---|---|---|
রেট পাইলিং চাপ: | 1500KN | পাইলিং স্ট্রোক: | 1.6m |
পাইলিং গতি: | 10.0m / মিনিট | মোট ওজন: | 150Ton |
লক্ষণীয় করা: | hydraulic pile driving machine,construction piling machine |
Precast কংক্রিট পিল জন্য 150T পাইলিং প্রেস হাইড্রোলিক স্ট্যাটিক পাইল ড্রাইভার
1, বর্ণনা:
পাইল ড্রাইভার ক্ল্যাম্পিং বক্স, পাইল চাপ প্রক্রিয়া, বৃদ্ধি প্রক্রিয়া, ভ্রমণ প্রক্রিয়া, কপিকল, জলবাহী সিস্টেম, বৈদ্যুতিক সিস্টেম এবং তাই গঠিত হয়। এটি সমস্ত পাইল উত্তোলন, দুল চাপানো (প্রেস পাশ এবং কোণার পিল সহ), ভ্রমণ, এবং স্টিয়ারিং শেষ করতে পারেন।
ZYC150 সংকীর্ণ প্রকল্পের জন্য একটি মিনি নতুন প্রজন্মের মেশিন। এটি পরিবহন সময় সুবিধাজনক লোড এবং আনলোডিং নিশ্চিত করার জন্য স্বয়ংক্রিয় পা mounted।
2, অ্যাপ্লিকেশন:
3, এস বিশেষণ:
প্যারামিটার / মডেল | ZYC150 | |
---|---|---|
হার চাপ চাপ (কেএন) | 1500 | |
পাইলিং গতি (মি / মিনিট) | দ্রুত | 10.0 |
কম | 3.0 | |
পাইলিং স্ট্রোক (এম) | 1.6 | |
পেস (ড) | অনুদৈঘ্র্য | 1.6 |
অনুভূমিক | 0.5 | |
কোণ পরিসীমা (°) | 15 | |
রাইজ স্ট্রোক (মি) | 1.45 | |
স্কয়ার পাইল (মিমি) | ম্যাক্স | 350 |
বৃত্তাকার পিল (মিমি) | ম্যাক্স | 350 |
সাইড পিলিং (মিমি) | 350 | |
কোণার পিলিং স্থান (মিমি) | 700 | |
ওজন উদ্ধরণ (টি) | আট | |
পিল ঝুলন্ত দৈর্ঘ্য (মি) | 12 | |
শক্তি (KW) | পাইল | 37 |
উদ্ধরণ | 22 | |
প্রধান মাত্রা (মি) | কাজের দৈর্ঘ্য | 9.45 |
কাজ প্রস্থ | 5.2 | |
ট্রান্সপট উচ্চতা | 2.9 | |
মোট ওজন (টি) | 150 |
4, বৈশিষ্ট্য উপকারিতা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ruby
টেল: +8618807488806